男女宝宝体质穿在一定的差异,发育标准就会有所不同,家有宝宝的,一定要了解男女宝宝的生长发育情况是不同的,我们应区别对待。
年龄组 | 男童 | 女童 | ||||
下限值 | 平均值 | 上限值 | 下限值 | 平均值 | 上限值 | |
初生 | 31.9 | 34.3 | 36.7 | 31.5 | 33.9 | 36.3 |
10个月~ | 43.0 | 45.8 | 48.6 | 42.4 | 44.8 | 47.2 |
12个月~ | 43.9 | 46.5 | 49.1 | 43.0 | 45.4 | 47.8 |
15个月~ | 44.5 | 47.1 | 49.7 | 43.6 | 46.0 | 48.4 |
18个月~ | 45.2 | 48.6 | 50.0 | 44.1 | 46.5 | 48.9 |
21个月~ | 45.5 | 48.1 | 50.7 | 44.5 | 46.9 | 49.3 |
2岁~ | 46.0 | 48.4 | 50.8 | 45.0 | 47.4 | 49.8 |
2.5岁~ | 46.6 | 49.0 | 51.4 | 45.6 | 48.0 | 50.4 |
3~3.5岁 | 47.0 | 49.4 | 51.8 | 46.2 | 48.4 | 50.6 |
年龄组 | 男童 | 女童 | ||||
下限值 | 平均值 | 上限值 | 下限值 | 平均值 | 上限值 | |
初生 | 47.0 | 50.4 | 53.8 | 46.6 | 49.8 | 53.0 |
12个月~ | 71.9 | 77.3 | 82.7 | 70.3 | 75.9 | 81.5 |
15个月~ | 74.7 | 80.3 | 85.9 | 73.3 | 78.9 | 84.5 |
18个月~ | 76.5 | 82.7 | 88.9 | 75.8 | 81.6 | 87.4 |
21个月~ | 79.2 | 85.6 | 62.0 | 78.5 | 84.5 | 90.5 |
2岁~ | 82.3 | 89.1 | 95.9 | 80.3 | 88.1 | 94.9 |
2.5岁~ | 86.3 | 93.3 | 100.3 | 84.8 | 92.0 | 99.2 |
3~3.5岁 | 89.4 | 96.8 | 104.2 | 88.7 | 95.9 | 103.1 |
年龄组 | 男童 | 女童 | ||||
下限值 | 平均值 | 上限值 | 下限值 | 平均值 | 上限值 | |
初生 | 2.54 | 3.30 | 4.06 | 2.48 | 3.20 | 3.92 |
12个月~ | 8.08 | 10.16 | 12.24 | 7.42 | 9.52 | 11.62 |
15个月~ | 8.48 | 10.70 | 12.92 | 7.99 | 10.09 | 12.19 |
18个月~ | 8.87 | 11.25 | 13.63 | 8.43 | 10.65 | 12.87 |
21个月~ | 9.31 | 11.83 | 14.35 | 9.01 | 11.25 | 13.49 |
2岁~ | 10.01 | 12.57 | 15.13 | 9.58 | 12.04 | 14.50 |
2.5岁~ | 10.90 | 13.56 | 16.22 | 10.31 | 12.97 | 15.63 |
3~3.5岁 | 11.40 | 14.42 | 17.44 | 11.15 | 14.01 | 16.87 |
还没有人评论哦,赶紧抢一个沙发吧!