母乳与牛乳的营养成分对比表
| 成分 | 人乳 | 人初乳 | 牛乳 |
| 能量 | 290kJ(70kcal) | | 290k(70kcal) |
| 比重 | 1.028-1.033 | | 1.028-1.033 |
| pH值 | 8.97 | | 6.57 |
| 蛋白质(g/100g) | 0.9 | 2.7 | 3.3 |
| 酪蛋白 | 0.4 | 1.2 | 2.7 |
| 乳白蛋白 | 0.4 | | 0.4 |
| 乳球蛋白 | 0.2 | 1.5 | 0.2 |
| 水(g/100g) | 88 | 87 | 88 |
| 脂肪(g/100g) | 3.8 | 2.9 | 3.8 |
| 不饱和脂肪(%) | 8.0 | 7.0 | 2.0 |
| 乳糖(g/100g) | 7.0 | 5.3 | 4.8 |
| 矿物质(mg/100g) | 200.0 | 500.0 | 800.0 |
| 钙 | 34 | 301 | 17 |
| 磷 | 15 | 15 | 92 |
| 钠 | 15 | 135 | 58 |
| 钾 | 55 | 275 | 138 |
| 镁 | 4 | 4 | 12 |
| 铜 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
还没有人评论哦,赶紧抢一个沙发吧!