强直性脊柱炎病患,绝大部份未有运动的习惯,主要是民间误以为有关节炎之病患不应运动,而事实上强直性脊柱炎,因病情罹患轻重之不同,仍有相当多样之运动与娱乐工作,而娱乐与运动,也为治疗不可或缺之一样。
强直性脊柱炎病患,必需依病情不同,而选择适当之运动,其方法如下:
一、 认清目前病情之分级:
与医师讨论及自己由病痛部位观察,而知道自己之病情分级属于表一所列之何种等级。
二、 依据目前病情分级选择适当之运动:
表二所示为依病人不同病情分级,适合运动选择之对照表。如早期之病患,若仅有下背或臂部疼,仍可尽兴打篮球或网球,但较晚期之病患则不适合。医师及病人,皆认为游泳是强直性脊柱炎最好的运动,但事实上不同方式之游泳,如蛙式、自由式、蝶式、仰式,对不同病程之病患应有不同之选择,病患不可不慎。
	 
 
| 表一、强直性脊柱炎病程分级 | |
| 0级 | 脊椎未有病变 | 
| 1级 | 有腰椎病变 | 
| 2级 | 有腰椎及胸椎病变 | 
| 3级 | 有腰椎胸椎及胸廓病变 | 
| 4级 | 有腰椎胸椎颈椎皆有病变 | 
| 5级 | 腰椎胸椎颈椎皆有病变另有週边关节炎 | 
| 6级 | 有腰胸颈椎病变、週边关节炎另合併心肺病变 | 
表二、僵直性脊椎病程级数与适合之运动类别对照表
|  | 合适之级数 | 须小心之级数 | 不宜之级数 | 
					 | 合适之级数 | 须小心之级数 | 不宜之级数 | 
| 健身运动 |  |  |  | 需爆发力之运动 |  |  |  | 
| 健行 | 0-4 | 5 | 6 | 短跑 | 0-1 | 2-4 | 5-6 | 
| 登山 | 0-2 | 3 | 4-6 | 跳跃 | 0-1 | 2-4 | 5-6 | 
| 慢跑 | 0-2 | 3-4 | 5-6 | 投掷 | 0-4 | 5 | 6 | 
| 滑雪 | 0-2 | 3-5 | 6 | 滑雪 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 
| 骑脚踏车 | 0-2 | 3 | 4-6 | 器械体操 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 
| 游泳 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 蛙式游泳 | 0-2 | 3-5 | 6 | 举重 | 0 | 1-4 | 5-6 | 
| 自由式游泳 | 0-3 | 4-5 | 6 | 摔角 | 0 | 1 | 2-6 | 
| 蝶式游泳 | 0-1 | 2-5 | 6 | 骑马运动 |  |  |  | 
| 仰式游泳 | 0-4 | 5-6 |  | 骑马 | 0-2 | 3-4 | 5-6 | 
| 水上运动 |  |  |  | 骑马跳跃 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 
| 划船 | 0-1 | 2-5 | 6 | 马术 | 0-2 | 3-4 | 5-6 | 
| 帆船航行 | 0-3 | 4 | 5-6 | 其他运动 |  |  |  | 
| 冲浪 | 0-1 | 2-4 | 5-6 | 舞蹈 | 0-4 | 5 | 6 | 
| 需用球拍之运动 | 
					 |  |  | 撞球 | 0-3 | 4-5 | 6 | 
| 羽毛球 | 0-2 | 3-5 | 6 | 滚木球 | 0-4 | 5 | 6 | 
| 网球 | 0-3 | 4 | 5-6 | 箭术 | 0-3 | 4-5 | 6 | 
| 手板球 | 0-3 | 4 | 5-6 | 高尔夫球 | 0-3 | 4-5 | 6 | 
| 乒乓球 | 0-4 | 5 | 6 | 保龄球 | 0-4 | 5 | 6 | 
| 球类运动 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 排球 | 0-2 | 3-5 | 6 |  |  |  |  | 
| 篮球 | 0-2 | 3-5 | 6 |  |  |  |  | 
| 足球 | 0-1 | 2-3 | 4-6 |  |  |  |  | 
| 手球 | 0-1 | 2-3 | 4-6 |  |  |  |  | 
还没有人评论哦,赶紧抢一个沙发吧!