(木瓜+甜橙) | 125g/瓶 | 20080903 | 1.02 |
纯牛奶 | 220mL/袋 | 2008.09.13 | 2.2 |
脱脂奶 | 250ml/盒 | 20080820 | 2.9 |
纯牛奶 | 220mL/袋 | 20080905M1AC6 | 5.5 |
纯牛奶 | 242ml/袋 | 20080906/LIAO9 | 8 |
高钙低脂奶 | 250ml/盒 | 20080819 | 8.4 |
光明以下批次液态奶经检验含三氯氰胺 | |||
产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批次 | 三聚氰胺( mg/kg ) |
光明酸牛奶(原味) | 180g/袋 | 2008.09.12 | 0.6 |
原味酸牛奶 | 180g/盒 | 2008-9-13 | 3.41 |
原味酸牛奶 | 100克/杯 | 20080910A | 3.5 |
大颗果粒草莓酸奶 | 450克/盒 | 20080902BC | 4.8 |
优酪乳·酸牛奶(原味) | 580克/瓶 | B20080909A | 8.6 |
还没有人评论哦,赶紧抢一个沙发吧!